Login in. To see it in action.
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
db.object_types.find( {"code":"users"}, [] ).sort( [] ).limit( 1 ).skip( 0 ) | 10 | maybe slow | ||
db.regions.find( [], [] ).sort( [] ).limit( 0 ).skip( 0 ) | 43 | 0 |
Peak Memory Use 5.04 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 2.66 MB |
Controller action start | 3.34 MB |
Controller render start | 3.43 MB |
View render complete | 3.86 MB |
Total Request Time: 65 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 12.16 | |
Event: Controller.initialize | 28.13 | |
Event: Controller.startup | 0.42 | |
Controller action | 0.14 | |
Event: Controller.beforeRender | 6.36 | |
» Processing toolbar data | 5.94 | |
Rendering View | 10.34 | |
» Event: View.beforeRender | 0.05 | |
» Rendering APP/View/Users/login.ctp | 8.34 | |
» Event: View.afterRender | 0.04 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Layouts/login.ctp #2 | 1.08 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
PACKAGE_CODE_PB | MG |
PACKAGE_CODE_PB_7 | MG7 |
PACKAGE_CODE_PB_30 | MG30 |
PACKAGE_CODE_TKPB | TKMG |
PACKAGE_CODE_TKPB_7 | TKMG7 |
PACKAGE_CODE_TKPB_30 | TKMG30 |
PACKAGE_TYPE_TKPB | PACKAGE_TKMG |
PACKAGE_TYPE_PB | PACKAGE_MG |
DEFAULT_REGION_CODE | thudo |
PARENT_BAC | mien_bac |
PARENT_TRUNG | mien_trung |
PARENT_NAM | mien_nam |
ACTION_REGISTER | DANG_KY |
ACTION_CANCEL_REGISTER | HUY |
ACTION_RENEW | GIA_HAN |
ACTION_RETRY | TRUY_THU |
ACTION_TCMG | TCMG |
CHANNEL_SYSTEM | SYSTEM |
CHANNEL_API | API |
CHANNEL_WEB | WEB |
CHANNEL_WAP | WAP |
CHANNEL_SMS | SMS |
CHANNEL_APP | APP |
CHANNEL_IVR | IVR |
CHANNEL_CSKH | CSKH |
CHANNEL_CTKM | CTKM |
FILE_MANAGER_SECRET | aaKATW#$a!@ |
SOURCE_MINHNGOC | minhngoc.net.vn |
SOURCE_XOSO | xoso.com.vn |
SOURCE_KQXS | xsmb.me |
SOURCE_KETQUADIENTOAN | ketquadientoan.com |
SOURCE_IKETQUA | iketqua.com |
BLOG_NEWS_TYPE | 1 |
BLOG_ARTICLE_TYPE | 2 |
API_APP_KEY | AIzaSyC9_KqKTZkwcq4Qw4KKry3rUyeutslNO7Y |
PEM_FILE_PATH | data_files/app_ios_files/SoxoPuh.pem |
BASE_URL_IMG | |
STATUS_APPROVED | 2 |
STATUS_WAIT_REVIEW | 1 |
STATUS_HIDDEN | 0 |
STATUS_REJECTED | -1 |
ACTIVE | 1 |
DEACTIVE | 0 |
THEME_WAP | WAP |
THEME_WEB | WEB |
THEME_CMS | CMS |
MIEN_BAC | mienbac |
THU_DO | thudo |
MIEN_TRUNG | mientrung |
MIEN_NAM | miennam |
MA_TRAN | matran |
MAX_4D | max4d |
MAX_3D | max3d |
BLOG_LIMIT_LATEST | 3 |
TAG_LIMIT | 10 |
TIME_COUNTDOWN | 15 |
MENU_TOP_WAP | TOP_WAP |
MENU_LEFT_WAP | LEFT_WAP |
MATRIX_LENGTH | 6 |
SMS_CENTER | 8351 |
TELCO_MOBIFIONE | MOBIFONE |
TELCO_VINAPHONE | VINAPHONE |
ACTION_GET_PASSWORD | GET_PASSWORD |
TEST_MODE | 1 |
EMULATOR_MODE | 1 |
PACKAGE_CODE_TCMG | TCMG |
CHARGE_S01 | S01 |
CHARGE_S02 | S02 |
SESSION_NOTIFY_DETECTED | CLOSE_NOTIFY_DETECTED |
SESSION_NOTIFY_UNKNOWN | CLOSE_NOTIFY_UNKNOWN |
SESSION_NOTIFY_REGISTERED | CLOSE_NOTIFY_REGISTERED |
SESSION_CLOSE_POPUP | CLOSE_POPUP_REGISTER |
SHORT_CODE | 9911 |
AMOUNT_1ST | 10000000 |
AMOUNT_2ND | 300000 |
AMOUNT_3RD | 30000 |
POWER_AMOUNT_1ST | 40000000 |
POWER_AMOUNT_2ND | 500000 |
POWER_AMOUNT_3RD | 50000 |
CPS_OK | 0 |
CHARGING_INVALID_SUB_SATE | 5 |
CHARGING_ERROR_CODE_NONE | 0 |
NOK_NO_MORE_CREDIT_AVAILABLE | 1 |
CHARGING_ERROR_AUTH_FAIL | 2 |
CHARGING_ERROR_CHARGING_NOT_COMPLETE | 3 |
CHARGING_ERROR_OTHER | 4 |
CHARGING_ERROR_WRONG_PHONE | 5 |
CHARGING_ERROR_SUB_NOT_EXIST | 3 |
CHARGING_ERROR_OVER_CHARGE_LIMIT_DAY | 7 |
CHARGING_ERROR_OVER_CHARGE_LIMIT_MONTH | 17 |
CHARGING_ERROR_INTERNAL_ERROR | 8 |
CHARGING_ERROR_CONFIG_ERROR | 9 |
CHARGING_ERROR_REQUESTID_NULL | 10 |
CHARGING_ERROR_UNKNOW_IP | 99 |
CHARGING_ERROR_SYNCTAX_XML | 100 |
CPS_OK_3 | 3 |
CPS_OK_4 | 4 |
CPS_OK_6 | 6 |
CPS_OK_7 | 7 |
CPS_OK_8 | 8 |
CHANNEL_TYPE_MAXRETRY | MAXRETRY |
CHANNEL_TYPE_SUBNOTEXIST | SUBNOTEXT |
CHANNEL_TYPE_SYSTEM | SYSTEM |
USING_TYPE_CANCEL | 0 |
USING_TYPE_REGISTER | 1 |
USING_TYPE_WATCH | 2 |
USING_TYPE_DOWNLOAD | 3 |
USING_TYPE_SEND_GIFT | 4 |
USING_TYPE_RECEIVE_GIFT | 5 |
USING_TYPE_EXTEND_TIME | 6 |
USING_TYPE_CHARGING_SMS | 7 |
SERVICE_PHONE_NUMBER | 9911 |
SERVICE_SECRET | 62f23511f7dc5f8df4097d9a06d3e722f681c7e1 |
LIMIT | 100 |
GET_ALL_DATA | all |
Constant | Value |
---|---|
APP | /opt/www/xoso/xoso_cms/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /opt/www/xoso/xoso_cms/app/Lib/ |
CACHE | /opt/www/xoso/xoso_cms/app/tmp/cache/ |
CAKE | /opt/www/xoso/xoso_cms/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /opt/www/xoso/xoso_cms/lib |
CORE_PATH | /opt/www/xoso/xoso_cms/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.6.3 |
CSS | /opt/www/xoso/xoso_cms/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://cms.xosovietnam.vn |
IMAGES | /opt/www/xoso/xoso_cms/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /opt/www/xoso/xoso_cms/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /opt/www/xoso/xoso_cms/app/tmp/logs/ |
ROOT | /opt/www/xoso/xoso_cms |
TESTS | /opt/www/xoso/xoso_cms/app/Test/ |
TMP | /opt/www/xoso/xoso_cms/app/tmp/ |
VENDORS | /opt/www/xoso/xoso_cms/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /opt/www/xoso/xoso_cms/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.6.26 |
User | apache |
Home | /var/www |
Fcgi Role | RESPONDER |
Query String | |
Request Method | GET |
Content Type | |
Content Length | |
Script Name | /index.php |
Request Uri | /Users/login |
Document Uri | /index.php |
Document Root | /opt/www/xoso/xoso_cms/app/webroot |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Scheme | http |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Software | nginx/1.10.1 |
Remote Addr | 103.21.148.53 |
Remote Port | 44933 |
Server Addr | 103.21.148.55 |
Server Port | 8084 |
Server Name | 127.0.0.1 |
Redirect Status | 200 |
Script Filename | /opt/www/xoso/xoso_cms/app/webroot/index.php |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http If Modified Since | Wed, 27 Jan 2021 22:52:53 GMT |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http Host | cms.xosovietnam.vn |
Http X Forwarded For | 44.192.112.123 |
Http Connection | close |
Php Self | /index.php |
Request Time Float | 1615251445.6877 |
Request Time | 1615251445 |